样品分类 | 二级分类 | 国别 | 样品状态 | |||
无机检测 | 多元素 | 国内 | 溶液 | |||
产品名称 | 编号 | 单体或套标 | 单位 | |||
29种多元素混合标准溶液铝砷金钡铍钙镉钴铬铜铁汞钾镁锰钼钠镍磷铅钯铂铑硒硅锡钒锌钨 | SDS1300285 | 单体 | 瓶 | |||
规格型号 | 货期 | 上传证书 | 研制单位 | |||
100mL | 1-3天 | 无 | ||||
有效期 | ||||||
1年 |
编号 | 浓度 | 介质 | 说明 |
SDS1300285 | 100(μg/mL) | 5%HNO3+5%HCl+1%HF | Al,As,Au,Ba,Be,Ca,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Hg,K,Mg,Mn,Mo,Na,Ni,P,Pb,Pd,Pt,Rh,Se,Si,Sn,V,Zn,W |